| СУДЬЯ | READY | PILIG |
|---|---|---|
| AsQuette | 3 | 2.7 |
| Killklik | 3.7 | 3.3 |
| NUM13 | 3.3 | 2.7 |
| Osman Osmanov | 3.3 | 2.7 |
| Vigo.7R (RMC) | 3 | 2.7 |
| ИТОГ | 16.3 | 14.1 |
| СУДЬЯ | JACK | ALYXB |
|---|---|---|
| AsQuette | 3 | 2.7 |
| Killklik | 2.7 | 1.7 |
| NUM13 | 4 | 1.7 |
| Osman Osmanov | 3 | 2.7 |
| Vigo.7R (RMC) | 3.3 | 2 |
| ИТОГ | 16 | 10.8 |
| СУДЬЯ | AIMAN | D. |
|---|---|---|
| AsQuette | 3 | 2.3 |
| Killklik | 3 | 2.7 |
| NUM13 | 3.7 | 2.3 |
| Osman Osmanov | 2.7 | 2.7 |
| Vigo.7R (RMC) | 3 | 1.7 |
| ИТОГ | 15.4 | 11.7 |
| СУДЬЯ | ЧИNO | ААМОН |
|---|---|---|
| AsQuette | 3.3 | 3 |
| Killklik | 2.7 | 2 |
| NUM13 | 3.7 | 2.3 |
| Osman Osmanov | 3.3 | 2.7 |
| Vigo.7R (RMC) | 3 | 2.3 |
| ИТОГ | 16 | 12.3 |
| СУДЬЯ | HASH | BUNDY |
|---|---|---|
| AsQuette | 3.3 | – |
| Killklik | 2 | – |
| NUM13 | 3 | – |
| Osman Osmanov | 3 | – |
| Vigo.7R (RMC) | 4 | – |
| ИТОГ | 15.3 | 0 |
| СУДЬЯ | BUZZW | Z?LEV |
|---|---|---|
| AsQuette | 3.3 | 3.7 |
| Killklik | 2.7 | 3.7 |
| NUM13 | 3.7 | 3.3 |
| Osman Osmanov | 3.7 | 4 |
| Vigo.7R (RMC) | 2 | 2.7 |
| ИТОГ | 15.4 | 17.4 |
| СУДЬЯ | ИЗТОЛ | VALER |
|---|---|---|
| AsQuette | 3.7 | – |
| Killklik | 3 | – |
| NUM13 | 2.3 | – |
| Osman Osmanov | 3.7 | – |
| Vigo.7R (RMC) | 2.7 | – |
| ИТОГ | 15.4 | 0 |
| СУДЬЯ | DEEZZ | TILLS |
|---|---|---|
| AsQuette | – | 2.7 |
| Killklik | – | 2 |
| NUM13 | – | 2 |
| Osman Osmanov | – | 2 |
| Vigo.7R (RMC) | – | 1.7 |
| ИТОГ | 0 | 10.4 |
| СУДЬЯ | KLAVA | ТУМАН |
|---|---|---|
| AsQuette | 3.3 | 2.7 |
| Killklik | 3.3 | 2 |
| NUM13 | 4 | 3.3 |
| Osman Osmanov | 4 | 2.7 |
| Vigo.7R (RMC) | 3.3 | 2.3 |
| ИТОГ | 17.9 | 13 |
| СУДЬЯ | OKTAN | MVRY |
|---|---|---|
| AsQuette | 2.7 | – |
| Killklik | 3 | – |
| NUM13 | 3.7 | – |
| ИТОГ | 9.4 | 0 |
| СУДЬЯ | TRA | DEADL |
|---|---|---|
| AsQuette | 2.7 | 3 |
| Killklik | 2 | 3 |
| NUM13 | 3 | 3.7 |
| Osman Osmanov | 2.7 | 3.7 |
| Vigo.7R (RMC) | 3 | 2.3 |
| ИТОГ | 13.4 | 15.7 |
| СУДЬЯ | CVTZ | PLVNT |
|---|---|---|
| AsQuette | 2.3 | 3.3 |
| Killklik | 2.3 | 2.7 |
| NUM13 | 2.3 | 3 |
| Osman Osmanov | 2.3 | 3.3 |
| Vigo.7R (RMC) | 2.7 | 3.3 |
| ИТОГ | 11.9 | 15.6 |
| СУДЬЯ | KHAO | DARWI |
|---|---|---|
| AsQuette | 3 | 3.3 |
| Killklik | 3.3 | 3.3 |
| NUM13 | 3.3 | 2 |
| Osman Osmanov | 4 | 3 |
| Vigo.7R (RMC) | 3 | 2.7 |
| ИТОГ | 16.6 | 14.3 |
| СУДЬЯ | WANKS | INFIN |
|---|---|---|
| AsQuette | 3 | – |
| Killklik | 2.7 | – |
| ИТОГ | 5.7 | 0 |
| СУДЬЯ | J | ISI |
|---|---|---|
| AsQuette | 2.7 | 3.3 |
| Killklik | 3 | 2.3 |
| NUM13 | 3.3 | 2.7 |
| Osman Osmanov | 2.7 | 3.7 |
| Vigo.7R (RMC) | 3.3 | 2.7 |
| ИТОГ | 15 | 14.7 |
| СУДЬЯ | SLOVE | ARMST |
|---|---|---|
| AsQuette | 3.3 | 3 |
| Killklik | 2.7 | 3 |
| NUM13 | 2 | 3.7 |
| Osman Osmanov | 3.7 | 1.7 |
| Vigo.7R (RMC) | 2.7 | 2.3 |
| ИТОГ | 14.4 | 13.7 |
| СУДЬЯ | OKTAN | JACK |
|---|---|---|
| AsQuette | 3.7 | 3.3 |
| BuZZworD | 3.3 | 3.3 |
| Checkray | 3.3 | 2.7 |
| Killklik | 3 | 3 |
| Osman Osmanov | 3.7 | 3.7 |
| redpack | 1.7 | 3.7 |
| Виктор Айсин | 3 | 3.3 |
| ИТОГ | 21.7 | 23 |
| СУДЬЯ | AIMAN | SLOVE |
|---|---|---|
| AsQuette | 3 | 3.3 |
| BuZZworD | 3 | 3.7 |
| Checkray | 2 | 3.3 |
| Killklik | 2.3 | 2.7 |
| Osman Osmanov | 3 | 3.7 |
| redpack | 1 | 2.3 |
| Виктор Айсин | 2.3 | 3.3 |
| ИТОГ | 16.6 | 22.3 |
| СУДЬЯ | HASH | Z?LEV |
|---|---|---|
| AsQuette | 3.3 | 3.7 |
| BuZZworD | 2.7 | 3.7 |
| Checkray | 2.3 | 3 |
| Killklik | 2.7 | 3.3 |
| Osman Osmanov | 3 | 3.7 |
| redpack | 2 | 1.7 |
| Виктор Айсин | 2.7 | 3.3 |
| ИТОГ | 18.7 | 22.4 |
| СУДЬЯ | ИЗТОЛ | READY |
|---|---|---|
| AsQuette | 3 | 3.7 |
| BuZZworD | 2.7 | 3.3 |
| Checkray | 3 | 3.7 |
| Killklik | 2.7 | 3.3 |
| Osman Osmanov | 2.7 | 3 |
| redpack | 2.3 | 2.7 |
| Виктор Айсин | 2.7 | 3.3 |
| ИТОГ | 19.1 | 23 |
| СУДЬЯ | KLAVA | TILLS |
|---|---|---|
| AsQuette | 4 | 3 |
| BuZZworD | 4 | 2 |
| Checkray | 3.7 | 2.3 |
| Killklik | 3.3 | 2 |
| Osman Osmanov | 3.7 | 2.3 |
| redpack | 4 | 1 |
| Виктор Айсин | 3.7 | 2.3 |
| ИТОГ | 26.4 | 14.9 |
| СУДЬЯ | DEADL | ЧИNO |
|---|---|---|
| AsQuette | 3.3 | 3.7 |
| BuZZworD | 3.3 | 3 |
| Checkray | 3.3 | 2.7 |
| Killklik | 2.7 | 2.7 |
| Osman Osmanov | 3.3 | 3.3 |
| redpack | 1.3 | 3.3 |
| Виктор Айсин | 3 | 3.3 |
| ИТОГ | 20.2 | 22.0 |
| СУДЬЯ | KHAO | J |
|---|---|---|
| AsQuette | 3.7 | 0 |
| BuZZworD | 3.3 | 3 |
| Checkray | 3.7 | 3 |
| Killklik | 3.3 | 3.3 |
| Osman Osmanov | 3.3 | 3 |
| redpack | 3.7 | 2.7 |
| Виктор Айсин | 3.3 | 2.7 |
| ИТОГ | 24.3 | 17.7 |
| СУДЬЯ | WANKS | PLVNT |
|---|---|---|
| AsQuette | 3.3 | 3.3 |
| BuZZworD | 3.3 | 3 |
| Checkray | 2.7 | 3.3 |
| Killklik | 3 | 2.7 |
| Osman Osmanov | 3.3 | 3.3 |
| redpack | 1.3 | 1.3 |
| Виктор Айсин | 2.7 | 2.3 |
| ИТОГ | 19.6 | 19.2 |
| СУДЬЯ | JACK | Z?LEV |
|---|---|---|
| AMMIAK | 4-5-2 w | 4-5-2 |
| AsQuette | 4-5-1 w | 4-3-2 |
| BuZZworD | 4-5-2 | 4-5-2 w |
| Checkray | 5-4-2 w | 4-4-1 |
| Killklik | 4-5-2 w | 5-4-1 |
| Mister Sea | 5-5-2 w | 4-5-2 |
| Obladaet | 3-4-1 w | 3-4-0 |
| Osman Osmanov | 4-5-2 | 4-5-2 w |
| redpack | 4-5-2 w | 4-3-1 |
| Vigo.7R (RMC) | 4-5-2 w | 4-4-1 |
| Виктор Айсин | 3-3-1 | 4-3-1 w |
| ИТОГ | 8w · 114 | 3w · 104 |
замечания судей (4)
JACK Исполнение: В целом в порядке, но режут слух рифмы "говоришь, малыш, злишь, улетишь", несколько слов в треке не расслышать, может виной сведение, может недочет MC. Текст: Лучшее раскрытие раунда, аля Какой нахуй block, Васёк! Трушно.
Z?LEV Исполнение: Здорово, разнообразный флоу, хук - неплох. Текст: Унылое раскрытие темы только в припеве (ты не кокни, запомни...), первый куплет понравился, второй, против соперника, слабее, выдающихся панчлайнов нет.
JACK тоже очень круто выдал, подача огонь, правда некоторые рифмы пиздец, ну и ответки писать мы все мастера), а вообще я бы вас обоих пропустил.
Z?LEV по-моему, это трек раунда.
JACK Оууу, хорош! Шикарный флоу, единственный трек который захотелось переслушать. Тебе бы текст по лучше..
Z?LEV Ну, здесь всем ясно - годнейший трек.
JACK Ахаха, как будто ко мне на районе подошел чел и прессанул меня с помощью грайма) очень русский, очень грайм! заебись, угарно))
| СУДЬЯ | SLOVE | READY |
|---|---|---|
| AMMIAK | 5-3-2 | 5-4-2 w |
| AsQuette | 4-4-2 w | 4-4-1 |
| BuZZworD | 4-4-1 w | 3-5-1 |
| Checkray | 4-4-2 w | 4-4-1 |
| Killklik | 4-5-1 | 4-5-2 w |
| Mister Sea | 4-3-1 | 4-5-2 |
| Obladaet | 3-4-0 w | 3-3-0 |
| Osman Osmanov | 3-2-1 w | 1-5-0 |
| redpack | 3-2-1 w | 3-2-1 |
| Vigo.7R (RMC) | 3-3-1 | 3-4-2 w |
| Виктор Айсин | 4-4-2 w | 4-4-1 |
| ИТОГ | 7w · 93 | 3w · 96 |
замечания судей (3)
SLOVE Исполнение: Монотонное исполнение, нужно разнообразить срочно, мистические моменты с повторами фраз понравились. Текст: Текст интересный, не считая строчки про нуб сайбота, ну банальщина же, зачем?
READY Исполнение: Охуенный голос, чистый грайм, лучшая подача. Текст: Неплохой, но ничего выдающегося.
SLOVE разочаровал немного, честно думал отдам голос reAdy Z, но он постарался сделать все возможное, чтобы я этого не сделал..
READY подача ебнутая, но но но текст это просто пиздец, третий раунд на фоне четвертого просто вышка. По поводу текста: в общем тебе надо что-то делать с текстовой составляющей, если подтянешь на следующий раунд обязательно пройдешь и мы увидим тебя в финале, но покамест никак.
READY Такое ощущение что первую часть на отьебись сделал. Лучше бы просто вторую часть сдал, она очень годная.
| СУДЬЯ | KLAVA | ЧИNO |
|---|---|---|
| AMMIAK | 4-4-1 w | 3-3-0 |
| AsQuette | 4-5-1 | 5-5-2 w |
| BuZZworD | 4-5-2 w | 4-4-1 |
| Checkray | 4-5-1 w | 4-4-1 |
| Killklik | 3-5-0 | 4-4-2 w |
| Mister Sea | 4-4-2 w | 4-4-1 |
| Obladaet | 4-5-1 w | 3-4-0 |
| Osman Osmanov | 4-5-1 w | 3-3-0 |
| redpack | 5-3-1 w | 3-3-1 |
| Vigo.7R (RMC) | 3-4-1 | 4-4-2 w |
| Виктор Айсин | 5-4-2 w | 4-4-2 |
| ИТОГ | 8w · 106 | 3w · 95 |
замечания судей (4)
KLAVA Исполнение: Все вроде хорошо, но не хватает чего-то, к примеру интонаций, эмоций. Текст: Я иду на цыпочках, только когда меня тащат 2 пиздатые суки - 5 баллов, про фитоняшку тоже хорошо, убиваю суку как панда панчем - минус 5 баллов, "я граймер навечно, как покемон", что?)
ЧИNO Исполнение: Монотонно, скучно, абсолютно никакой энергетики, оффбиты во второй части, ну и главный вопрос, где грайм то? Текст: Огромнейший текст - интересного для себя ничего не услышал, лучше сделал бы по меньше, но качественнее.
KLAVA тоже ебнутый в хорошем смысле трек, продолжай в том же духе!
ЧИNO первая часть трека больше понравилась, в целом трек неплохой, но соперник тебе не по зубам.
KLAVA Из трека в трек одно и то же, хоть и читка годная. Тройка за хорошие панчи.
ЧИNO Люблю такие треки, только хук слабенький.
KLAVA Что-то случилось, прошлые треки были круче.
| СУДЬЯ | KHAO | WANKS |
|---|---|---|
| AMMIAK | 4-5-1 w | 3-3-0 |
| AsQuette | 4-5-1 w | 3-4-2 |
| BuZZworD | 4-4-1 | 4-4-1 w |
| Checkray | 5-5-2 w | 5-4-1 |
| Killklik | 4-5-0 | 4-4-2 w |
| Mister Sea | 4-3-1 | 4-5-2 w |
| Obladaet | 3-3-0 | 3-4-1 w |
| Osman Osmanov | 4-4-1 w | 3-3-0 |
| redpack | 4-3-2 w | 2-1-0 |
| Vigo.7R (RMC) | 4-4-1 | 4-4-2 w |
| Виктор Айсин | 4-4-2 w | 3-4-1 |
| ИТОГ | 6w · 101 | 5w · 90 |
замечания судей (4)
KHAO Исполнение: Хорошая агрессивная подача, правда порой не все слова разобрать, слушать немного напряжно. Фишки крутые "из Ист Енда". Текст: Нормальный текст, не понравился момент с "дружки, пушки, лучше".
WANKS Исполнение: "ты около жанра, клоуны" че-то там, лишние слоги, не понятно, а потом выползает такое слово как "Ритмика"... Текст: Написать 1 некачественный куплет в 4-м раунде - смело.
KHAO расслабляешься с каждым раундом все больше и больше, но в целом неплохо, правда ты можешь гораздо лучше.
WANKS забавная клоунада с P Money. deadline больше вкатил, чем ты. В целом тоже неплохо.
KHAO :D зачем ты так рычишь?)
WANKS Дедлайн убрал всех, а ты молодец, растешь.
WANKS Нравится твой голос, букву "Р" странно произносишь, лучше поменьше юзай.. и сведение бы подтянуть, а так збс!
| СУДЬЯ | READY | PILIG |
|---|---|---|
| AsQuette | 3 | 2.7 |
| Killklik | 3.7 | 3.3 |
| NUM13 | 3.3 | 2.7 |
| Osman Osmanov | 3.3 | 2.7 |
| Vigo.7R (RMC) | 3 | 2.7 |
| ИТОГ | 16.3 | 14.1 |
| СУДЬЯ | JACK | ALYXB |
|---|---|---|
| AsQuette | 3 | 2.7 |
| Killklik | 2.7 | 1.7 |
| NUM13 | 4 | 1.7 |
| Osman Osmanov | 3 | 2.7 |
| Vigo.7R (RMC) | 3.3 | 2 |
| ИТОГ | 16 | 10.8 |
| СУДЬЯ | AIMAN | D. |
|---|---|---|
| AsQuette | 3 | 2.3 |
| Killklik | 3 | 2.7 |
| NUM13 | 3.7 | 2.3 |
| Osman Osmanov | 2.7 | 2.7 |
| Vigo.7R (RMC) | 3 | 1.7 |
| ИТОГ | 15.4 | 11.7 |
| СУДЬЯ | ЧИNO | ААМОН |
|---|---|---|
| AsQuette | 3.3 | 3 |
| Killklik | 2.7 | 2 |
| NUM13 | 3.7 | 2.3 |
| Osman Osmanov | 3.3 | 2.7 |
| Vigo.7R (RMC) | 3 | 2.3 |
| ИТОГ | 16 | 12.3 |
| СУДЬЯ | HASH | BUNDY |
|---|---|---|
| AsQuette | 3.3 | – |
| Killklik | 2 | – |
| NUM13 | 3 | – |
| Osman Osmanov | 3 | – |
| Vigo.7R (RMC) | 4 | – |
| ИТОГ | 15.3 | 0 |
| СУДЬЯ | BUZZW | Z?LEV |
|---|---|---|
| AsQuette | 3.3 | 3.7 |
| Killklik | 2.7 | 3.7 |
| NUM13 | 3.7 | 3.3 |
| Osman Osmanov | 3.7 | 4 |
| Vigo.7R (RMC) | 2 | 2.7 |
| ИТОГ | 15.4 | 17.4 |
| СУДЬЯ | ИЗТОЛ | VALER |
|---|---|---|
| AsQuette | 3.7 | – |
| Killklik | 3 | – |
| NUM13 | 2.3 | – |
| Osman Osmanov | 3.7 | – |
| Vigo.7R (RMC) | 2.7 | – |
| ИТОГ | 15.4 | 0 |
| СУДЬЯ | DEEZZ | TILLS |
|---|---|---|
| AsQuette | – | 2.7 |
| Killklik | – | 2 |
| NUM13 | – | 2 |
| Osman Osmanov | – | 2 |
| Vigo.7R (RMC) | – | 1.7 |
| ИТОГ | 0 | 10.4 |
| СУДЬЯ | KLAVA | ТУМАН |
|---|---|---|
| AsQuette | 3.3 | 2.7 |
| Killklik | 3.3 | 2 |
| NUM13 | 4 | 3.3 |
| Osman Osmanov | 4 | 2.7 |
| Vigo.7R (RMC) | 3.3 | 2.3 |
| ИТОГ | 17.9 | 13 |
| СУДЬЯ | OKTAN | MVRY |
|---|---|---|
| AsQuette | 2.7 | – |
| Killklik | 3 | – |
| NUM13 | 3.7 | – |
| ИТОГ | 9.4 | 0 |
| СУДЬЯ | TRA | DEADL |
|---|---|---|
| AsQuette | 2.7 | 3 |
| Killklik | 2 | 3 |
| NUM13 | 3 | 3.7 |
| Osman Osmanov | 2.7 | 3.7 |
| Vigo.7R (RMC) | 3 | 2.3 |
| ИТОГ | 13.4 | 15.7 |
| СУДЬЯ | CVTZ | PLVNT |
|---|---|---|
| AsQuette | 2.3 | 3.3 |
| Killklik | 2.3 | 2.7 |
| NUM13 | 2.3 | 3 |
| Osman Osmanov | 2.3 | 3.3 |
| Vigo.7R (RMC) | 2.7 | 3.3 |
| ИТОГ | 11.9 | 15.6 |
| СУДЬЯ | KHAO | DARWI |
|---|---|---|
| AsQuette | 3 | 3.3 |
| Killklik | 3.3 | 3.3 |
| NUM13 | 3.3 | 2 |
| Osman Osmanov | 4 | 3 |
| Vigo.7R (RMC) | 3 | 2.7 |
| ИТОГ | 16.6 | 14.3 |
| СУДЬЯ | WANKS | INFIN |
|---|---|---|
| AsQuette | 3 | – |
| Killklik | 2.7 | – |
| ИТОГ | 5.7 | 0 |
| СУДЬЯ | J | ISI |
|---|---|---|
| AsQuette | 2.7 | 3.3 |
| Killklik | 3 | 2.3 |
| NUM13 | 3.3 | 2.7 |
| Osman Osmanov | 2.7 | 3.7 |
| Vigo.7R (RMC) | 3.3 | 2.7 |
| ИТОГ | 15 | 14.7 |
| СУДЬЯ | SLOVE | ARMST |
|---|---|---|
| AsQuette | 3.3 | 3 |
| Killklik | 2.7 | 3 |
| NUM13 | 2 | 3.7 |
| Osman Osmanov | 3.7 | 1.7 |
| Vigo.7R (RMC) | 2.7 | 2.3 |
| ИТОГ | 14.4 | 13.7 |
| СУДЬЯ | OKTAN | JACK |
|---|---|---|
| AsQuette | 3.7 | 3.3 |
| BuZZworD | 3.3 | 3.3 |
| Checkray | 3.3 | 2.7 |
| Killklik | 3 | 3 |
| Osman Osmanov | 3.7 | 3.7 |
| redpack | 1.7 | 3.7 |
| Виктор Айсин | 3 | 3.3 |
| ИТОГ | 21.7 | 23 |
| СУДЬЯ | AIMAN | SLOVE |
|---|---|---|
| AsQuette | 3 | 3.3 |
| BuZZworD | 3 | 3.7 |
| Checkray | 2 | 3.3 |
| Killklik | 2.3 | 2.7 |
| Osman Osmanov | 3 | 3.7 |
| redpack | 1 | 2.3 |
| Виктор Айсин | 2.3 | 3.3 |
| ИТОГ | 16.6 | 22.3 |
| СУДЬЯ | HASH | Z?LEV |
|---|---|---|
| AsQuette | 3.3 | 3.7 |
| BuZZworD | 2.7 | 3.7 |
| Checkray | 2.3 | 3 |
| Killklik | 2.7 | 3.3 |
| Osman Osmanov | 3 | 3.7 |
| redpack | 2 | 1.7 |
| Виктор Айсин | 2.7 | 3.3 |
| ИТОГ | 18.7 | 22.4 |
| СУДЬЯ | ИЗТОЛ | READY |
|---|---|---|
| AsQuette | 3 | 3.7 |
| BuZZworD | 2.7 | 3.3 |
| Checkray | 3 | 3.7 |
| Killklik | 2.7 | 3.3 |
| Osman Osmanov | 2.7 | 3 |
| redpack | 2.3 | 2.7 |
| Виктор Айсин | 2.7 | 3.3 |
| ИТОГ | 19.1 | 23 |
| СУДЬЯ | KLAVA | TILLS |
|---|---|---|
| AsQuette | 4 | 3 |
| BuZZworD | 4 | 2 |
| Checkray | 3.7 | 2.3 |
| Killklik | 3.3 | 2 |
| Osman Osmanov | 3.7 | 2.3 |
| redpack | 4 | 1 |
| Виктор Айсин | 3.7 | 2.3 |
| ИТОГ | 26.4 | 14.9 |
| СУДЬЯ | DEADL | ЧИNO |
|---|---|---|
| AsQuette | 3.3 | 3.7 |
| BuZZworD | 3.3 | 3 |
| Checkray | 3.3 | 2.7 |
| Killklik | 2.7 | 2.7 |
| Osman Osmanov | 3.3 | 3.3 |
| redpack | 1.3 | 3.3 |
| Виктор Айсин | 3 | 3.3 |
| ИТОГ | 20.2 | 22.0 |
| СУДЬЯ | KHAO | J |
|---|---|---|
| AsQuette | 3.7 | 0 |
| BuZZworD | 3.3 | 3 |
| Checkray | 3.7 | 3 |
| Killklik | 3.3 | 3.3 |
| Osman Osmanov | 3.3 | 3 |
| redpack | 3.7 | 2.7 |
| Виктор Айсин | 3.3 | 2.7 |
| ИТОГ | 24.3 | 17.7 |
| СУДЬЯ | WANKS | PLVNT |
|---|---|---|
| AsQuette | 3.3 | 3.3 |
| BuZZworD | 3.3 | 3 |
| Checkray | 2.7 | 3.3 |
| Killklik | 3 | 2.7 |
| Osman Osmanov | 3.3 | 3.3 |
| redpack | 1.3 | 1.3 |
| Виктор Айсин | 2.7 | 2.3 |
| ИТОГ | 19.6 | 19.2 |
| СУДЬЯ | JACK | Z?LEV |
|---|---|---|
| AMMIAK | 4-5-2 w | 4-5-2 |
| AsQuette | 4-5-1 w | 4-3-2 |
| BuZZworD | 4-5-2 | 4-5-2 w |
| Checkray | 5-4-2 w | 4-4-1 |
| Killklik | 4-5-2 w | 5-4-1 |
| Mister Sea | 5-5-2 w | 4-5-2 |
| Obladaet | 3-4-1 w | 3-4-0 |
| Osman Osmanov | 4-5-2 | 4-5-2 w |
| redpack | 4-5-2 w | 4-3-1 |
| Vigo.7R (RMC) | 4-5-2 w | 4-4-1 |
| Виктор Айсин | 3-3-1 | 4-3-1 w |
| ИТОГ | 8w · 114 | 3w · 104 |
замечания судей (4)
JACK Исполнение: В целом в порядке, но режут слух рифмы "говоришь, малыш, злишь, улетишь", несколько слов в треке не расслышать, может виной сведение, может недочет MC. Текст: Лучшее раскрытие раунда, аля Какой нахуй block, Васёк! Трушно.
Z?LEV Исполнение: Здорово, разнообразный флоу, хук - неплох. Текст: Унылое раскрытие темы только в припеве (ты не кокни, запомни...), первый куплет понравился, второй, против соперника, слабее, выдающихся панчлайнов нет.
JACK тоже очень круто выдал, подача огонь, правда некоторые рифмы пиздец, ну и ответки писать мы все мастера), а вообще я бы вас обоих пропустил.
Z?LEV по-моему, это трек раунда.
JACK Оууу, хорош! Шикарный флоу, единственный трек который захотелось переслушать. Тебе бы текст по лучше..
Z?LEV Ну, здесь всем ясно - годнейший трек.
JACK Ахаха, как будто ко мне на районе подошел чел и прессанул меня с помощью грайма) очень русский, очень грайм! заебись, угарно))
| СУДЬЯ | SLOVE | READY |
|---|---|---|
| AMMIAK | 5-3-2 | 5-4-2 w |
| AsQuette | 4-4-2 w | 4-4-1 |
| BuZZworD | 4-4-1 w | 3-5-1 |
| Checkray | 4-4-2 w | 4-4-1 |
| Killklik | 4-5-1 | 4-5-2 w |
| Mister Sea | 4-3-1 | 4-5-2 |
| Obladaet | 3-4-0 w | 3-3-0 |
| Osman Osmanov | 3-2-1 w | 1-5-0 |
| redpack | 3-2-1 w | 3-2-1 |
| Vigo.7R (RMC) | 3-3-1 | 3-4-2 w |
| Виктор Айсин | 4-4-2 w | 4-4-1 |
| ИТОГ | 7w · 93 | 3w · 96 |
замечания судей (3)
SLOVE Исполнение: Монотонное исполнение, нужно разнообразить срочно, мистические моменты с повторами фраз понравились. Текст: Текст интересный, не считая строчки про нуб сайбота, ну банальщина же, зачем?
READY Исполнение: Охуенный голос, чистый грайм, лучшая подача. Текст: Неплохой, но ничего выдающегося.
SLOVE разочаровал немного, честно думал отдам голос reAdy Z, но он постарался сделать все возможное, чтобы я этого не сделал..
READY подача ебнутая, но но но текст это просто пиздец, третий раунд на фоне четвертого просто вышка. По поводу текста: в общем тебе надо что-то делать с текстовой составляющей, если подтянешь на следующий раунд обязательно пройдешь и мы увидим тебя в финале, но покамест никак.
READY Такое ощущение что первую часть на отьебись сделал. Лучше бы просто вторую часть сдал, она очень годная.
| СУДЬЯ | KLAVA | ЧИNO |
|---|---|---|
| AMMIAK | 4-4-1 w | 3-3-0 |
| AsQuette | 4-5-1 | 5-5-2 w |
| BuZZworD | 4-5-2 w | 4-4-1 |
| Checkray | 4-5-1 w | 4-4-1 |
| Killklik | 3-5-0 | 4-4-2 w |
| Mister Sea | 4-4-2 w | 4-4-1 |
| Obladaet | 4-5-1 w | 3-4-0 |
| Osman Osmanov | 4-5-1 w | 3-3-0 |
| redpack | 5-3-1 w | 3-3-1 |
| Vigo.7R (RMC) | 3-4-1 | 4-4-2 w |
| Виктор Айсин | 5-4-2 w | 4-4-2 |
| ИТОГ | 8w · 106 | 3w · 95 |
замечания судей (4)
KLAVA Исполнение: Все вроде хорошо, но не хватает чего-то, к примеру интонаций, эмоций. Текст: Я иду на цыпочках, только когда меня тащат 2 пиздатые суки - 5 баллов, про фитоняшку тоже хорошо, убиваю суку как панда панчем - минус 5 баллов, "я граймер навечно, как покемон", что?)
ЧИNO Исполнение: Монотонно, скучно, абсолютно никакой энергетики, оффбиты во второй части, ну и главный вопрос, где грайм то? Текст: Огромнейший текст - интересного для себя ничего не услышал, лучше сделал бы по меньше, но качественнее.
KLAVA тоже ебнутый в хорошем смысле трек, продолжай в том же духе!
ЧИNO первая часть трека больше понравилась, в целом трек неплохой, но соперник тебе не по зубам.
KLAVA Из трека в трек одно и то же, хоть и читка годная. Тройка за хорошие панчи.
ЧИNO Люблю такие треки, только хук слабенький.
KLAVA Что-то случилось, прошлые треки были круче.
| СУДЬЯ | KHAO | WANKS |
|---|---|---|
| AMMIAK | 4-5-1 w | 3-3-0 |
| AsQuette | 4-5-1 w | 3-4-2 |
| BuZZworD | 4-4-1 | 4-4-1 w |
| Checkray | 5-5-2 w | 5-4-1 |
| Killklik | 4-5-0 | 4-4-2 w |
| Mister Sea | 4-3-1 | 4-5-2 w |
| Obladaet | 3-3-0 | 3-4-1 w |
| Osman Osmanov | 4-4-1 w | 3-3-0 |
| redpack | 4-3-2 w | 2-1-0 |
| Vigo.7R (RMC) | 4-4-1 | 4-4-2 w |
| Виктор Айсин | 4-4-2 w | 3-4-1 |
| ИТОГ | 6w · 101 | 5w · 90 |
замечания судей (4)
KHAO Исполнение: Хорошая агрессивная подача, правда порой не все слова разобрать, слушать немного напряжно. Фишки крутые "из Ист Енда". Текст: Нормальный текст, не понравился момент с "дружки, пушки, лучше".
WANKS Исполнение: "ты около жанра, клоуны" че-то там, лишние слоги, не понятно, а потом выползает такое слово как "Ритмика"... Текст: Написать 1 некачественный куплет в 4-м раунде - смело.
KHAO расслабляешься с каждым раундом все больше и больше, но в целом неплохо, правда ты можешь гораздо лучше.
WANKS забавная клоунада с P Money. deadline больше вкатил, чем ты. В целом тоже неплохо.
KHAO :D зачем ты так рычишь?)
WANKS Дедлайн убрал всех, а ты молодец, растешь.
WANKS Нравится твой голос, букву "Р" странно произносишь, лучше поменьше юзай.. и сведение бы подтянуть, а так збс!